مذكرات الاسبوع 1 في التربية العلمية و التكنولوجية للسنة 4 ابتدائي
مذكرات الاسبوع 1 في مادةالتربية العلمية و التكنولوجية للسنة 4 ابتدائي
تربيــــــة علميــــــــــة
الحصة : معاينة حجم و كتلة الماء عند التجمد
رقم الوحدة ( 1 ) الحصة : 01 الصفحات : 9 , 10, 11
الوحدة : تجمد الماء و انصهار الجليد
المـــــــدة : 45 د رقم المجال ( 1 )
المجال : المــــــــــــــادة
الكفاءة المستهدفة : التعرف على كتلة المادة محفوظة خلال المرور من حالة إلى أخرى
المراحل | الأهداف الوسيطية | الوضعية التعليمية والتعلمية | مؤشر الكفاءة | |
التمهيد | وضعية الانطلاق مرحلة جماعية | ملاحظة الوثائق | يبرز المعلم الوثائق ص (9) 1-ذوبان قطع الجليد واختفائه من سطح البحيرة 2- الصقيع يغطي أغصان الأشجار 3- البنت تنبه أخاها إلى عدم ترك القارورة مغلقة في مبرد الثلاجة | أن يعبر المتعلم عن الصور و موضحا الأسباب |
التساؤلات | *ماذا يحدث لكل من حجم و كتلة الماء أثناء التجمد و الانصهار ؟ *كيف أتعرف على مراحل تجمد الماء؟ *ماذا يحدث لقارورة مملوءة تماما بالماء محكمة الإغلاق إذا وضعت في مبرد الثلاجة ؟ | أن يجيب التلميذ عن الأسئلة | ||
بناء التعلم | البحث و التقصي حول مشكل علمي | النشاط الأول | – لاحظوا الصور وعبروا عنها الوثيقة الأولى : هل الحجم يتغير ؟ حدد مستوى الماء في كأس زجاجي بشريط مطاطي مثلا قبل وضعه في مبرد الثلاجة – الوثيقة الثانية بعد تجمد الماء أخرج الكأس من مبرد الثلاجة ماذا تلاحظ ؟ – على كفة ميزان ضع كأسا به ماء و قس كتلته – الوثيقة الثالثة ضع الكأس نفسه في مبرد الثلاجة حتى يتجمد ماؤه ثم قس كتلته , ما\ا تلاحظ؟ | أن يحلل المتعلم الصور أو الرسومات |
النشاط الثاني | لاحظوا الصور و عبروا عنها الوثيقة الأولى نأخذ كأسا من مبرد الثلاجة يحتوي على جليد و نتركه لينصهر الجليد تماما هل الحجم يتغير ؟ الوثيقة الثانية خذ كأسا يحتوي على جليد وضعه على كفة ميزان حتى تتعرف على كتلة الجليد , دع الجليد ينصهر تماما ماذا تلاحظ ؟ ما\ا تستنتج ؟ | أن يجيب المتعلم على الأسئلة من خلال ما تقدمه الوثائق | ||
الأثر الكتابي | – عند انصهار الجليد أو تجمد الماء لا تتغير الكتلة ( تبقى محفوظة) | أن يشارك المتعلم في تكوين الخلاصة و قراءتها | ||
اختبار أو توظيف المكتسبات | ضع علامة صحيح أو خطأ أمام ما يناسب العبارات : *ماء مقدار كتلته g 25 إذا تجمد تصبح كتلته g26 * ماء مقدار كتلته g 25 إذا تجمد تصبح كتلته g25 * ماء مقدار حجمه cm3 25 إذا تجمد يصبح مقدار حجمه cm330 | أن يصحح المتعلمون التمرينات اعتمادا على المكتسبات السابقة |
رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر
Comments are closed.