المواد المدروسة في مدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي ـ سيدي بلعباس
المواد المدروسة في مدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي ـ سيدي بلعباس
قائمة المواد المدروسة في السنتين التحضيريتين – المدرسة العليا للإعلام الآلي سيدي بلعباس
1ère Année CPI – SEMESTRE 1 (15 Semaines) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unité d’Enseignement | Matière | Code Matière | Cours (heures) | TD (heures) | TD/TP (heures) | Volume Semaine (heures) | Volume Semestriel (heures) | Coef. | Crédits | |
Unité Fondamentale UEF1 | UEF1.1 | Algorithmique et structures de données statiques | ALSDS | 2 | 4 | 6 | 90 | 5 | 6 | |
UEF1.2 | Architecture des ordinateurs1 | ARCH1 | 3 | 2 | 5 | 75 | 4 | 5 | ||
UEF1.3 | Introduction au Système d’exploitation1 | SYST1 | 2 | 2 | 30 | 3 | 3 | |||
Unité Fondamentale UEF2 | UEF2.1 | Analyse mathématique1 | ANA1 | 3 | 3 | 6 | 90 | 5 | 6 | |
UEF2.2 | Algèbre 1 | ALG1 | 1 | 2 | 3 | 45 | 3 | 3 | ||
UEF2.3 | Electricité | ELECT | 2 | 2 | 4 | 60 | 3 | 4 | ||
Unité Transversale Langues UET1 | UET1.1 | Technique d’expression écrite | TEE | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | ||
Unité de Découverte UED1 | UED1.1 | Bureautique et Web | BW | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | ||
TOTAUX | 11 | 9 | 10 | 30 | 450 | 26 | 300 |
رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر
Comments are closed.