5 تصحيح اختبار الفصل 2 للسنة 3 ثانوي مادة التسيير المحاسبي و المالي النمودج
5 تصحيح اختبار الفصل 2 للسنة 3 ثانوي مادة التسيير المحاسبي و المالي النمودج
الحل النموذجي
تمرين1 :(06 ن)
تبرير العمليات ضروري
الميزانية الوظيفية
| الأصول | مبالغ | % | خصوم | مبالغ | % | 
| استخدامات ثابتة | 70000 | موارد ثابتة | 84000 | ||
| أصول م للاستغلال | 52000 | خصوم م للاستغلال | 42000 | ||
| أصول م خ استغلال | 33000 | خصوم م خ استغلال | 34000 | ||
| خزينة الأصول | 15000 | خزينة الخصوم | 10000 | ||
| مج الأصول | 170000 | 100 | مج الخصوم | 170000 | 100 | 
تمرين2 :(06 ن)
تبرير العمليات ضروري
| البيـان | مبلغ جزئي | مبلغ كلي | % | 
| رقم الأعمال الصافي ت إ م مصنعة مباعة مواد ولوازم مستعملة م وظيفة الشراء م وظيفة الإنتاج | 24000 6000 30000 | 100000 60000 | |
| هامش/ت ا م م مباعة | 40000 | ||
| م التوزيع | 24000 | ||
| الهامش / تكلفة التوزيع | 16000 | ||
| م الإدارة والمالية | 10000 | ||
| نتيجة الاستغلال | 6000 | 
تمرين3:(08 ن)
مخ1 + مشتريات = استعمالات + مخ2
استعمالات = مخ1 + مشتريات ـ مخ2
استعمالات = 80000 + 330000 ـ 90000
استعمالات = 320000
حـ/61 = 320000 + 60000
حـ/61 = 380000
حـ/72 = مخ2 ـ مخ1
حـ/72 = 160000 ـ 100000
حـ/72 = 60000
حـ63 ← حـ/68 = 450000 ـ (60000 + 130000)
حـ63 ← حـ/68 = 260000
جدول حسابات النتائج
| ر ح | البيان | مدين | دائن | 
| 71 72 61 62 | إنتاج مباع إنتاج مخزون مواد ولوازم مستهلكة خدمات | 380000 130000 | 880000 60000 | 
| 81 | القيمة المضافة | 430000 | |
| 81 63 ↓ 68 | القيمة المضافة مصاريف الاستغلال | 260000 | 430000 | 
| 83 | 170000 | 
جدول تحليل الاستغلال التفاضلي
مبلغ الأعباء المتغيرة الأخرى
ت م = مج الموزع ـ 182000
ت م = 450000 ـ 182000
ت م = 268000
| البيان | م جزئي | م كلي | النسبة | 
| ر ع ص ت م حـ/61 ت م أخرى مخ1 مخ2 | 320000 268000 100000 (160000) | 880000 528000 | 100% 60% | 
| هـ/ت م | 352000 | 400% | |
| ت ثا | 182000 | ||
| نتيجة الاستغلال | 170000 | 19.3% | 
رجـــــــــــاء : رجاءا من كل الإخوة والأخوات الكرام الذين استفادو من هذه المعلومات وبقليل من الجهد ترك تعليق أو مشاركة الموضوع عبر احدى الأزرار الثلاثة twitter أو facebook أو +google ولكم جزيل الشكر





Comments are closed.