معلومات حول تخصص – هندسة النقل- بالجزائر
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يقدم لكم موقع
www.cheri3a.com
معلومات حول تخصص – هندسة النقل- بالجزائر
للتحميل :
مواد الدراسة في جميع السداسيات للسنوات الثلاثة تخصص هندسة النقل جامعة قسنطينة
TABLEAUX DE L’ORGANISATION SEMESTRIELLE DES ENSEIGNEMENTS
Semestre 1
| UE | Type F, D, T, CG | Matières | VH | Crédits | Coef. | ||
C | TD | TP | |||||
| U.E 1 | Fondamentale | 67.5 | 6 | 6 | |||
67.5 | 6 | 6 | |||||
67.5 | 6 | 6 | |||||
| U.E. 2 | Méthodologie | 22.5 | 2 | 2 | |||
22.5 | 2 | 2 | |||||
Bureautique et informatique du Web Programme voir informatique | 22.5 | 3 | 3 | ||||
| U.E. 3 | Culture Générale | Français:Francais | 22.5 | 1 | 1 | ||
| U.E. 4 | Découverte | Thermodynamique, Mécanique des fluides et Transferts Thermiques | 67.5 | 4 | 4 | ||
| Total | 360 | 30 | 30 | ||||
Semestre 2
| UE | Type F, D, T, CG | Matières | VH | Crédits | Coef. | ||
C | TD | TP | |||||
| U.E 1 | Fondamentale | 67.5 | 6 | 6 | |||
67.5 | 6 | 6 | |||||
67.5 | 6 | 6 | |||||
| U.E. 2 | Méthodologie | 22.5 | 2 | 2 | |||
22.5 | 2 | 2 | |||||
Informatique 2: Programmation Fortran | 45 | 4 | 4 | ||||
| U.E. 3 | Culture Générale 2 | Langue 2: Français | 22.5 | 1 | 1 | ||
| U.E. 4 | Découverte 2 | 22.5 22.5 | 2 1 | 2 1 | |||
| Total | 360 | 30 | 30 | ||||
Semestre 3
| UE | Type F, D, T, CG | Matières | VH | Crédits | Coef. | ||
| C | TD | TP | |||||
| U.E 1 | Fondamentale | 45 | 5 | ||||
45 | 5 | 5 | |||||
67.5 45 | 6 5 | 6 5 | |||||
| U.E. 2 | Méthodologie | 45 | 2 | 2 | |||
22.5 | 1 | 1 | |||||
Résistance de matériaux, Mécanique des fluides et transferts thermiques | 67.5 | 5 | 5 | ||||
| U.E. 3 | Culture Générale 3 | 22.5 | 1 | 1 | |||
| Total | 360 | 30 | 30 | ||||
Semestre 4
| UE | Type F, D, T, CG | Matières | VH | Crédits | Coef. | ||
C | TD | TP | |||||
| U.E 1 | Fondamentale | 45 | 5 | 5 | |||
45 | 5 | 5 | |||||
45 | 5 | 5 | |||||
| U.E. 2 | Méthodologie | 67.5 | 6 | 6 | |||
67.5 | 6 | 6 | |||||
| U.E. 3 | Culture générale | 22.5 | 1 | 1 | |||
22.5 | 1 | 1 | |||||
| U.E. 4 | Découverte | 22.5 | 1 | 1 | |||
| Total | 360 | 30 | 30 | ||||
Semestre 5
| UE | Type F, D, T, CG | Matières | VH | Crédits | Coef. | ||
C | TD | TP | |||||
| U.E 1 | Fondamentale | 45 | 5 | 5 | |||
67.5 | 5 | 5 | |||||
45 | 5 | 5 | |||||
| U.E. 2 | Méthodologie | 45 | 5 | 5 | |||
45 | 5 | 5 | |||||
22.5 | 1 | 1 | |||||
| U.E. 3 | Culture générale | 22.5 | 1 | 1 | |||
22.5 | 1 | 1 | |||||
22.5 | 1 | 1 | |||||
| U.E. 4 | Recherche | 22.5 | 1 | 1 | |||
| Total | 360 | 30 | 30 | ||||
Semestre 6
| UE | Type F, D, T, CG | Matières | VH | Crédits | Coef. | ||
C | TD | TP | |||||
| U.E. 3 | Culture génerale | 45 | 4 | 4 | |||
| Confort et sécurité dans les transports | 45 | 4 | 4 | ||||
| Transport et aménagement du territoire | 45 | 4 | 4 | ||||
| U.E. 2 | Recherche | Stage de Fin d’études : Préparation du mémoire de fin | 225 | 18 | 18 | ||
| Total | 360 | 30 | 30 | ||||