مذكرات الاسبوع 4 في مادةالتربية العلمية و التكنولوجية للسنة 4 ابتدائي
تربيــــــة علميــــــــــة
الحصة : أشكال تواجد الهواء
الوحدة : الهواء غاز
رقم الوحدة ( 2 ) الحصة : 01 الصفحات : 16 , 17, 18 , 19
المـــــــدة : 45 د رقم المجال ( 1 )
المجال : المــــــــــــــادة
الوسائل :
الكفاءة المستهدفة : القدرة على التعرف على مادية الهواء من خلال خاصيتي المرونة و الانضغاط
المراحل | الأهداف الوسيطية | الوضعية التعليمية والتعلمية | مؤشر الكفاءة | ||||
التمهيد | وضعية الانطلاق مرحلة جماعية | ملاحظة الوثائق | يبرز المعلم الوثائق ص (16) 1- فقاعات متفاوتة الحجم تتطاير 2- قارب شراعي يتحرك 3- ماذا يريد حامد فعله ؟. | أن يعبر المتعلم عن الصور و موضحا الأسباب | |||
التساؤلات | *كيف أتعرف على وجود الهواء حولي ؟ *هل يمكن تغيير حجم الهواء ؟ *هل للهواء وزن ؟ | أن يجيب التلميذ عن الأسئلة | |||||
بناء التعلم | البحث و التقصي حول مشكل علمي | النشاط الأول | – لاحظوا الصور وعبروا عنها و ميزوا بين الهواء المضغوط و الهواء المتحرك ثم دونوا الملاحظات في الجدول أسفل الصفحة 17 الوثيقة الأولى : بالونات مطاطية – الوثيقة الثانية عربة شراعية – الوثيقة الثالثة غواص مزود بقارورة هواء – الوثيقة الرابعة لعبة الطائرة الورقية | أن يحلل المتعلم الصور أو الرسومات ثم يملأ الجدول مبينا حالة الهواء حسب الوثائق | |||
النشاط الثاني | لاحظوا الصور و عبروا عنها الوثيقة الأولى خذ القارورة ثم قربها من أذنك ثم اضغط عليها , ماذا تسمع ؟ الوثيقة الثانية خذ الكأس الذي يظهر فارغا اقلبه بشكل عمودي على فوهته ثم ادخله في إناء مملوء بالماء اجعل الكأس يميل قليلا , ماذا تلاحظ و ماذا تستنتج ؟ | أن يجيب المتعلم على الأسئلة من خلال ما تقدمه الوثائق | |||||
النشاط الثالث ( المرحلة الأولى) | لاحظ جيدا الوثيقة الأولى ص19 خذ عدة لعب مطاطية مختلفة الأشكال اضغط الهواء داخل كل منها هل للهواء شكل محدد ؟؟ لاحظ الوثيقة الثانية ماذا تلاحظ و ماذا تستنتج من الوثيقتين ؟ | أن يجيب المتعلم على الأسئلة من خلال ما تقدمه الوثائق ثم المقارنة بين الصورتين | |||||
الأثر الكتابي | – يشغل الهواء الحيز الذي يعطى له فهو مرن و قابل للانضغاط | أن يشارك المتعلم في تكوين الخلاصة و قراءتها | |||||
اختبار أو توظيف المكتسبات | يختار المعلم صورا مختلفة ثم يطالب بالتمييز بين الهواء المتحرك و الهواء المضغوط | أن يصحح المتعلمون التمرينات اعتمادا على المكتسبات السابقة | |||||
رقم الوثيقة | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
حالة الهواء |