Emploi des temps: Tableau dutilisation des temps
Emploi des temps Tableau dutilisation des temps
Temps simples | À loral | À lécrit | Rare |
Indicatif présent | X | X | |
Indicatif imparfait | X | X | |
Indicatif passé simple | X | ||
Indicatif futur simple | X | X | |
Subjonctif présent | X | X | |
Subjonctif imparfait | X | X1 | |
Conditionnel présent | X | X | |
Impératif présent | X | X | |
Temps composés | À loral | À lécrit | Rare |
Indicatif passé composé | X | X | |
Indicatif plus-que-parfait | X | X | |
Indicatif passé antérieur | X | X | |
Indicatif futur antérieur | X | X | |
Subjonctif passé | X | X | |
Subjonctif plus-que-parfait | X | X | |
Conditionnel passé 1er forme | X | X | |
Conditionnel passé 2e forme | X | X | |
Impératif passé | X | X | X |
1 Ce temps ne sutilise quà la 3e personne du singulier à lécrit. Les autres formes sont extrêmement rares.